Coca cola zero (DK) | Blik 24 x 33 cl
Coca
SKU: 5740600978396
Beschrijving
Beschrijving
Geniet nu van de extra voordelige Deense Coca cola zero. De smaak en het merk zijn identiek aan de Nederlandse Variant.
Samenstelling
Samenstelling
Specificaties
Specificaties
| Breedte (mm) | 300 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 150 |
| Lengte (mm) | 420 |
| Gewicht | 8000 |
| Productgewicht | 8 |
| Inhoud | 7.92 |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Voltaweg 8 a 5993 SE, Maasbree Nederland |
| Allergenen | Geen allergenen |
| Productvorm | Fysiek |
| Ten minste houdbaar tot | Ja |
| Land van herkomst | Nederland |
| Deposit | Nee |
| Voedingsvoorkeur | Suikerarm, Suikervrij |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | info@fivestartrading-holland.eu |
| Taal gebruiksaanwijzing | Niet van toepassing |
| Taal verpakking | Universeel |
| Adres fabrikant | Hohenschonhauser Strasse 51, 13057 Berlin Duitsland |
| Naam fabrikant | coca-cola |
| Materiaal | Blik |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | fivestartrading - holland |
| Aantal stuks in verpakking | 24 |
| Voedingswaarde koolhydraten | 0 |
| Voedingswaarde energie in kilocalorieën | 0.2 |
| Voedingswaarde energie | 0.9 |
| Voedingswaarde vetten | 0 |
| Voedingswaarde vezels | 0 |
| Voedingswaarde enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 |
| Voedingswaarde polyolen | 0 |
| Voedingswaarde meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 |
| Voedingswaarde eiwitten | 0 |
| Voedingswaarde zout | 0.02 |
| Voedingswaarde verzadigde vetzuren | 0 |
| Voedingswaarde zetmeel | 0 |
| Voedingswaarde suikers | 0 |
| Voedingswaarde | 0.9 |
| Verpakkingsniveau | Meerverpakking |
| Vorm van de verpakking | Blik |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | +31-77-7820217 |
| Productgroep | Eten en drinken |
| Producttaal | Universeel |
| Houdbaarheid | 100 |
| Bijzondere bewaarcondities | droog en koel |
| Type smaak | Zonder, Cola |
| Type frisdrank | Cola |
| Aantal eenheden | 24 |
| Volume per eenheid | 330 |
| Veelgestelde vragen | Wat is het verschil tussen deze Deense Coca Cola Zero en de Nederlandse variant? |
| De smaak en het merk van de Deense Coca Cola Zero zijn identiek aan de Nederlandse variant. Het enige verschil is de herkomst uit Denemarken. | |
| Hoeveel blikjes zitten er in een verpakking? | |
| Een verpakking bevat 24 blikjes Coca Cola Zero. Elk blikje heeft een inhoud van 33 cl, wat een ruime voorraad biedt. | |
| Welke smaak heeft deze Coca Cola Zero? | |
| Deze Coca Cola Zero heeft de klassieke colasmaak, maar dan zonder suiker. Het is een verfrissende drank voor wie van cola houdt zonder de calorieën. |
Verzending en Retour
Verzending en Retour
Gratis verzending vanaf €35. Voor 22:00 besteld, morgen in huis. Je hebt 30 dagen bedenktijd.
Afmetingen
Afmetingen
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Coca cola zero (DK) | Blik 24 x 33 cl
Coca
SKU: 5740600978396
26
,
99
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Veilig en vertrouwd betalen
- Gratis bezorging vanaf 35,- *
- CO2 neutraal bezorgd
- Binnen 30 dagen gratis retourneren
- Klanten beoordelen ons met 9,1/10
